Statistik Pemilih (Pemilu/kada)

RW 22 CIKEAS GARDENIA
Balai Warga RW 22, Jl Anggrek Raya No.22 Perum Cikeas Gardenia

Aplikasi RW online

Unit Jumlah Warga Warga Berhak Memilih Profesi Khusus ***) Alamat Tidak Sama KTP ***) Jumlah ***)
RT.01 352 100% 244 69% 5 1% 154 44% 159 45%
RT.02 202 36% 147 73% 2 1% 71 35% 73 36%
RT.03 318 36% 227 71% 4 1% 120 38% 124 39%
RT.04 204 19% 148 73% 1 0% 103 50% 104 51%
RT.05 195 15% 142 73% 5 3% 119 61% 124 64%
RT.06 243 16% 168 69% 2 1% 7 3% 9 4%
RT.07 249 14% 170 68% 4 2% 112 45% 116 47%
JUMLAH 1,763 100% 1,246 71% 23 1% 686 29% 709 31%
  1. *** adalah warga yang tidak berhak mengikuti pemilu / pemilukada.